Výsledky Tříkrálové sbírky 2025 na Třeboňsku
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Třeboň | 130/130 | 580 349 Kč | 2 799 Kč | 3 950 Kč | |||
Charita Třeboň | — | 2 799 Kč | 3 950 Kč | ||||
Branná | 3/3 | 17 313 Kč | — | — | |||
Břilice | 5/5 | 26 549 Kč | — | — | |||
Cep | 1/1 | 6 082 Kč | — | — | |||
České Velenice | 6/6 | 15 021 Kč | — | — | |||
Domanín | 2/2 | 12 363 Kč | — | — | |||
Dunajovice | 1/1 | 7 350 Kč | — | — | |||
Dvory nad Lužnicí | 2/2 | 7 314 Kč | — | — | |||
Frahelž | 1/1 | 5 100 Kč | — | — | |||
Františkov | 1/1 | 5 556 Kč | — | — | |||
Hrachoviště | 1/1 | 5 155 Kč | — | — | |||
Chlum u Třeboně | 7/7 | 21 969 Kč | — | — | |||
Klec | 1/1 | 5 427 Kč | — | — | |||
Klikov | 2/2 | 19 396 Kč | — | — | |||
Libín | 2/2 | 12 682 Kč | — | — | |||
Libořezy | 1/1 | 2 792 Kč | — | — | |||
Lomnice nad Lužnicí | 7/7 | 20 452 Kč | — | — | |||
Lutová | 1/1 | 3 388 Kč | — | — | |||
Lužnice | 3/3 | 15 725 Kč | — | — | |||
Majdalena | 3/3 | 21 987 Kč | — | — | |||
Mirochov | 1/1 | 2 080 Kč | — | — | |||
Mníšek | 1/1 | 3 887 Kč | — | — | |||
Nová Hlína | 1/1 | 4 325 Kč | — | — | |||
Novosedly nad Nežárkou | 4/4 | 19 600 Kč | — | — | |||
Ponědraž | 1/1 | 5 596 Kč | — | — | |||
Ponědrážka | 1/1 | 4 190 Kč | — | — | |||
Přeseka | 1/1 | 6 992 Kč | — | — | |||
Rapšach | 4/4 | 15 626 Kč | — | — | |||
Smržov | 1/1 | 2 864 Kč | — | — | |||
Spolí | 1/1 | 5 266 Kč | — | — | |||
Staňkov | 2/2 | 10 719 Kč | — | — | |||
Stará Hlína | 3/3 | 5 534 Kč | — | — | |||
Stříbřec | 3/3 | 6 754 Kč | — | — | |||
Suchdol nad Lužnicí | 11/11 | 56 146 Kč | — | 0 Kč | |||
Třeboň | 43 | 179 955 Kč | — | — | |||
Tušť | 1/1 | 15 907 Kč | — | — | |||
Žíteč | 1/1 | 3 287 Kč | — | — | |||
130/130 | 580 349 Kč | 2 799 Kč | 3 950 Kč | ||||
Celkem | 587 098 Kč |
2025-06-04 05:30:17